А вы заходили на страницу АКЦИИ ?
Для оптовиков при покупке от 1 тонны предусмотрены скидки!
Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Информацию о точной стоимости товаров и услуг уточняйте по телефону.
Комбикорма для сельхоз птицы
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы: кур, уток, индюков, гусей ...| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | Примечание: |
|---|---|---|---|
| Кормосмесь универсальная для всех видов с/х птицы крупка Тула "Птичий двор" Мичуринской мукомольной компании | 25 кг. в мешках | 700 руб./мешок | |
| Кормосмесь универсальная для всех видов с/х животных и птицы г. Истра, гранулы, крупка | 40 кг | 1010 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-1 для кур несушек г. Истра | 30 кг | 1070 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-1-1 - для кур несушек г. Тула | 25 кг | 710 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-1-2 для кур несушек г. Белгород | 25 кг. | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-1-1 для взрослых кур несушек повышенной калорийности "Несушка" г. Тула | 25 кг | временно нет | в мешках |
| Комбикорм ПК-1-2 Кромской для кур яичных пород | 25 кг. | 1100 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-1-2 для кур несушек после 48 недель Раменский | 28 кг | временно нет | в мешках |
| Комбикорм ДК-52 для перепелов Кромской КЗ | 25 кг | временно нет | в мешках |
| Комбикорм ДК-50 перепела, индюки от 0 до 4 недель г.Белгород | 25 кг | 1620 руб./мешок | разновес 80 руб./кг |
| Комбикорм ДК-52 для перепелов г. Белгород | 25 кг. | 1220 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ДК-51 перепела взрослые г. Истра | 30 кг | 1270 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ДК-52 перепела взрослые Тула | 25 кг. | временно нет | |
| Комбикорм ПК-0 Белгород для цыплят бойлера от 1 до 7 дней | 25 кг | временно нет | 80 руб./кг |
| Комбикорм ПК 2-0 Кромской для цыплят от 0 до 10 дней | 40 кг | временно нет | в мешках, на развес |
| Комбикорм ПК-4 молодняк кур, уток, гусей, индеек до 30 недель г. Истра | 30 кг | 1.110 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-5 Белгород для бройлеров от 0 до 1 месяца | 25 кг | временно нет | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-5 цыплят бройлеров от 1 недели (крупка) Истра | 30 кг | 1650 руб./мешок | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-5 для цыплят бройлеров от от 1 до 7 недель (крупка) Кроха Тула | 30 кг. | временно нет | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-5-0 для цыплят бройлеров от 1 до 14 дней Кромы | 25 кг. | временно нет | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-5-1 для цыплят бройлеров от 15 до 28 дней Кромы | 25 кг. | временно нет | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-6 для бройлеров, кур, уток, гусей от 29 до 43 дней Кромы | 25 кг | временно нет | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-6 для бройлеров, кур, уток, гусей после месяца Белгород | 25 кг. | 1400 руб./мешок | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-6 для бройлеров, кур, уток, гусей старше 5-ти недель Истра | 30 кг | 1350 руб./мешок | возможно в разновес |
| Комбикорм ПК-10 взрослые индейки, утки, гуси г. Истра | 30 кг | 1200 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-11 индейка молодняк г. Истра | 40 кг | 2660 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-11 индейка от 1 до 8 недель Белгород | 25 кг. | временно нет | в мешках |
Корма для сельхоз животных
Комбикорма для свиней, овец, ягнят, козлят, кроликов и крупно рогатого скота| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | Примечание: |
|---|---|---|---|
| Комбикорм СК-8 откорм свиней г.Истра | 40 кг | 1190 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм СПК-7 для откорма свиней Белгород | 25 кг | 1020 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм СКК-55 Тула для откорма свиней | 25 кг | 770 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм К-60 для высокоудойных коров, Истра | 30 кг | 910 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм К-62 телята до 6 месяцев г. Истра | 40 кг | 1320 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм К-62 телята до 5 месяцев г. Белгород | 25 кг | 1240 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм К-65 откорм крупно рогатого скота г. Истра | 30 кг | 850 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ОК-80 для овец и коз Истра | 30 кг | 930 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ОК-80 для овец, коз Белгород | 25 кг | 980 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ОК-81 для ягнят, козлят до 5 месяцев Белгород | 25 кг | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-90 для кроликов с травяной мукой – 10% Истра | 40 кг | 1290 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПК-90 для кроликов Истра | 40 кг | 1250 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм для кроликов ПЗК-91 "Ушастик" Мичуринский | 25 кг | 750 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм ПЗК-92 для кроликов Белгород | 25 кг | 990 руб./мешок | в мешках |
| Комбикорм К-111 товарная рыба г. Истра | 40 кг | 1480 руб./мешок | возможно на развес |
| Мясо-костная мука | 40 кг | 2200 руб./мешок | разновес 60 руб./кг. |
| Рыбная мука протеин 40 | 40 кг | 3120 руб./мешок | разновес 80 руб./кг. |
| Кровяная мука | 40 кг | временно нет | разновес 80 руб./кг |
Корма для дом животных
Корма для домашних животных (собак и кошек)| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | Примечание: |
|---|---|---|---|
| Корм для собак "Вожак" | 5 кг | 510 руб./мешок | в мешках |
| Корм для собак "Дружок" | 5 кг | 360 руб./мешок | в мешках |
| Корм для собак "Лай" | 10 кг | временно нет | в мешках |
| Корм для собак Бесар" | 5 кг | 660 руб./мешок | в мешках |
| Корм для кошек "Рыжик" | 2.5 кг | временно нет | в мешках |
| Корм для кошек "Бесар" | 2,5 кг | 350 руб./мешок | в мешках |
Зерно и зернопродукты
| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | Примечание: |
|---|---|---|---|
| Овёс 2025 года | 30 кг./мешок | 560 руб. /мешок | в мешках, вёдрами |
| Пшеница | 40 кг./мешок | 700 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Пшеница дроблёная | 40 кг./мешок | 800 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Ячмень | 40 кг./мешок | 730 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Ячмень дроблёный | 40 кг./мешок | 800 руб./мешок | в мешках вёдрами |
| Рожь | 40 кг./мешок | 960 руб./мешок | в мешках вёдрами |
| Семечки подсолнечника | 25 кг./мешок | 1350 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Просо красное | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Горчица | 40 кг./мешок | 2800 руб./мешок | в развес 100 руб. кг. |
| Горчица белая, горчица чёрная | 25 кг./мешок | 1800 руб./мешок | в развес 100 руб. кг. |
| Кукуруза цельная | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках, вёдрам |
| Кукуруза колотая | 40 кг./мешок | 1100 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Кукуруза дроблённая | 40 кг./мешок | 1100 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Вика | 25 кг./мешок | 1650 руб./мешок | в мешках, вёдрами |
| Рапс | 25 кг./мешок | 1750 руб./мешок | возможно на развес |
| Сафлор | 25 кг./мешок | 1210 руб./мешок | возможно на развес 50 руб./кг |
| Сорго красное | 25 кг./мешок | 1100 руб./мешок | возможно на развес 45 руб./кг. |
| Гречка 2 сорт | 25 кг./мешок | 830 руб./мешок | возможно на развес 60 руб. |
| Лён коричневый | 40 кг./мешок | 2100 руб./мешок | возможно на развес 60 руб. |
| Редька масличная семена | 25 кг/мешок | 2100 руб./мешок | в развес 100 руб. кг. |
| Горох цельный | 40 кг./мешок | 1080 руб./мешок | возможно на развес |
| Горох колотый | 40 кг./мешок | 1000 руб./меш. | возможно на развес |
| Люпин | 40 кг./мешок | 2220 руб./меш. | возможно на развес |
| Геркулес | 35 кг./мешок | 1600 руб./мешок | возможно на развес |
| Гречневый продел | 20 кг./мешок | временно нет | возможно на развес |
| макаронные изделия | 20 кг./мешок | 840 руб./мешок | возможно на развес |
| макароны спагетти | 20 кг./коробка | 720 руб./коробка | возможно на развес |
| Крупа Пшено 2 сорт мелкое | 50 кг./мешок | 1200 руб./мешок | возможно на развес |
| Крупа Пшено 1 сорт | 50 кг./мешок | 1800 руб./мешок | возможно на развес |
| Крупа ячневая | 45 кг./мешок | 1530 руб./мешок | возможно на развес |
| Крупа перловая | 50 кг./мешок | 1690 руб./мешок | возможно на развес |
| Зерновая смесь для коз и овец ( пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза целая, жом свекловичный, люцерна, соль) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь Б2 (пшеница, ячмень, кукуруза колотая, семечка, просо, горох колотый) | 40 кг./мешок | 1100 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №3 (пшеница, ячмень, кукуруза) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Размол зерновой смесь №3 (пшеница, ячмень, кукуруза) | 40 кг./ мешок | 1100 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №7 (пшеница, кукуруза, семечка подсолнечника) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №7+1 (пшеница, кукуруза, просо, подсолнечник) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №4 (семечка подсолнечника, пшеница, ячмень, кукуруза) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №5 (семечка подсолнечника, пшеница, ячмень, кукуруза, просо) | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках |
| Зерновая смесь №6 (пшеница, ячмень, кукуруза колотая, овес, рожь, семечка подсолнечника) | 40 кг./мешок | временно нет | в мешках |
| Размол зерновой 12 (пшеница, ячмень, кукуруза, жмых подс., горох, дрожи кормовые, ракушка, мел, просо, сода.) | 40 кг./мешок | 1100 руб./мешок | в мешках |
| Люцерна гранула | 40 кг./мешок | 1440 руб./мешок | в мешках |
| Жом свекловичный гранулированный | 40 кг./мешок | 930 руб./мешок | в мешках |
| Жмых льняной | временно нет | в мешках | |
| Жмых подсолнечный протеин 22% | 40 кг./мешок | 1000 руб./мешок | в мешках, на развес |
| Жмых подсолнечный протеин 38% и выше | 35 кг./мешок | 1500 руб./мешок | в мешках, на развес |
| Отруби пшеничные пушистые | 18 кг/мешок | 300 руб./мешок | в мешках |
Добавки. Витаминно-минеральные комплексы
| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | Примечание: |
|---|---|---|---|
| ЗЦМ Заменитель цельного молока с льном и без льна | 25 кг./мешок | 2350 руб./мешок | разновес 100 руб./кг |
| Люцерна гранулированная | 35 кг./мешок | временно нет | |
| Белковая кормовая смесь (дрожжи кормовые на отрубной основе) | 40 кг./мешок | временно нет | разновес 40 руб./кг |
| Мел | 31 кг | 500 руб./мешок | разновес 30 руб./кг |
| соль лизунец глыбой (Иранская соль) | глыба | 30 руб./кг. | |
| Камень калиброванный для пищеварения птицы | 50 кг | 800 руб./кг. | разновес 40 руб./кг |
| соль лизунец для лошадей | 4 кг. | 160 руб./шт. | |
| соль лизунец белая прессованная | 4 кг. | 120 руб/шт. | |
| соль лизунец с антигельминтиком брикет | 4 кг. | 120 руб./шт. | |
| Ракушка морская | 30 кг. | 600 руб./мешок | |
Сено, солома для животных
Купить сено, солому, стружку.| Наименование/Вес | Вес/Тара: | Стоимость: | примечание: |
|---|---|---|---|
| Сено луговое 2024 г. в тюках | 320 руб./тюк | в тюках | |
| Сено луговое в мешках | 150 руб./мешок | в мешках | |
| Солома | 300 руб./тюк | временно нет | |
| Стружка в брикетах (20 кг.) | 350 руб./брикет | в брикетах | |
| Опилки | временно нет | в мешках | |